
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
10073.171萬人民幣 | 1998-09-02 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 330701000008261 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 704535783 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 913307007045357832 | 公司類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 913307007045357832 | 行業(yè) | 食品制造業(yè) | |
營業(yè)期限 | 1998-09-02至9999-09-09 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-06-01 | |
登記機(jī)關(guān) | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Zhejiang Dovro Animal Health Products Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 浙江省金華市婺城區(qū)賓虹西路298號 | |||
經(jīng)營范圍 |
配山飼司(畜禽)、濃縮飼司(畜禽)的態(tài)產(chǎn)。 配山飼司(畜禽)、濃縮飼司(畜禽)的銷售;添加劑預(yù)混山飼司,飼司添加劑,獸藥(憑件效商可證么全)的態(tài)產(chǎn)與銷售。
|