為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網上申請工作。根據2018年1月31日發布的《關于進一步提高商標數字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數字證書。2019年8月5日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標數字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發布之日起可以領取“商標數字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
?
附件:1.“商標數字證書”領取注意事項
???? ?2.“商標數字證書”領取名單
?
?
?
? ? ? 商標局
? 2019年12月23日
附件1
“商標數字證書”領取注意事項
一、領取數字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳8號窗口領取
二、領取數字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出具的領取“商標數字證書”的介紹信;
2、領取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營業執照(副本)復印件或律師事務所執業許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數字證書應用指引
領取“商標數字證書”后,登錄中國商標網,點擊“網上申請”,認真閱讀“商標網上申請系統用戶使用協議”后點擊“我接受”,進入“商標網上申請系統”首頁。按照“商標網上申請指南”操作,安裝數字證書-硬證書驅動后即可登錄。
?
附件2
“商標數字證書”領取名單
201949(總第130批)
一、首次申請商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數字證書唯一信任號 |
1 | 湖南坤瑞商務服務有限公司 | 10031766 |
2 | 山西智諾知識產權代理有限公司臨汾分公司 | 10031767 |
3 | 重慶瑞升知識產權代理有限公司 | 10031768 |
4 | 山東創業無憂財稅管理咨詢有限公司 | 10031769 |
5 | 北京蔚辰知識產權代理有限公司 | 10031770 |
6 | 洛陽華和知識產權服務有限公司 | 10031771 |
7 | 南寧迅云商務秘書有限公司 | 10031772 |
8 | 深圳市上羽知識產權代理有限公司 | 10031773 |
9 | 昆明元谷知識產權服務有限公司 | 10031774 |
10 | 云南竣锃財企業管理有限公司 | 10031775 |
11 | 義烏市信合企業管理咨詢有限公司 | 10031776 |
12 | 聊城莊科企業管理服務有限公司 | 10031777 |
13 | 企服動力(北京)科技有限公司 | 10031778 |
14 | 北京誠態國際企業管理咨詢有限公司 | 10031779 |
15 | 上海東庭企業管理有限公司 | 10031780 |
16 | 聯合知識產權(廣州)有限公司 | 10031781 |
17 | 京澤(北京)企業服務有限公司 | 10031782 |
18 | 與知(北京)知識產權代理有限公司 | 10031783 |
19 | 沈陽華致商務信息咨詢有限公司 | 10031784 |
20 | 徐州優眾企業管理服務有限公司 | 10031785 |
21 | 深圳市素錦投資咨詢有限公司 | 10031786 |
22 | 河南鼎成企業管理咨詢有限公司 | 10031787 |
23 | 北京知利知識產權代理有限公司 | 10031788 |
24 | 深圳市圓創知識產權代理有限公司 | 10031789 |
25 | 濟寧匯通信息科技有限公司 | 10031790 |
26 | 濰坊中銳企業服務有限公司 | 10031791 |
27 | 北京麗橙貿易有限公司 | 10031792 |
28 | 佑程(上海)法律咨詢有限公司 | 10031793 |
29 | 重慶榕樹物業管理有限公司 | 10031794 |
30 | 陜西諾訊知識產權代理有限公司 | 10031795 |
31 | 重慶青橘子知識產權服務有限公司 | 10031796 |
32 | 北京中嘉泰恒知識產權代理有限公司 | 10031797 |
33 | 中山德誠會計咨詢服務有限公司 | 10031798 |
34 | 北京宇毅知識產權代理有限公司 | 10031799 |
35 | 常熟市徽派商標代理有限公司 | 10031800 |
36 | 北京金稅寶會計師事務所有限公司 | 10031801 |
37 | 定州致友信文化傳播有限公司 | 10031802 |
38 | 貴州久信企業管理有限公司 | 10031803 |
39 | 廣東賬小二企業管理咨詢有限公司 | 10031804 |
40 | 湖州織里仲達知識產權咨詢有限公司 | 10031805 |
41 | 惠州市管家婆會計代理有限公司 | 10031806 |
42 | 宿遷彥景信息科技有限公司 | 10031807 |
43 | 山東企信達企業咨詢管理有限公司 | 10031808 |
44 | 江蘇盛斗士網絡技術有限公司 | 10031809 |
45 | 南昌今盟文化傳媒有限公司 | 10031810 |
46 | 陜西斯諾達企業管理有限公司 | 10031811 |
47 | 廣州眾宜企業管理有限公司 | 10031812 |
48 | 易企闖(廣東)財稅顧問服務有限公司 | 10031813 |
49 | 廣東企初財稅代理有限公司 | 10031814 |
50 | 廣東企初網絡科技有限公司 | 10031815 |
51 | 河南御企云知識產權代理服務有限公司 | 10031816 |
52 | 青島星耀財稅代理有限公司 | 10031817 |
53 | 回憶空間知識產權(昆明)有限公司 | 10031818 |
54 | 天津禾瑞潤商務咨詢有限公司 | 10031819 |
55 | 哲一知識產權服務(重慶)有限公司 | 10031820 |
56 | 杭州知姜知識產權代理有限公司 | 10031821 |
57 | 四川智百薈知識產權服務有限公司 | 10031822 |
58 | 金凝(廣州)稅務咨詢有限公司 | 10031823 |
59 | 河南安創知識產權代理有限公司 | 10031824 |
60 | 瑞恩達咨詢(天津)有限公司 | 10031825 |
61 | 南京智造力知識產權代理有限公司 | 10031826 |
62 | 廣州山水知識產權服務有限公司 | 10031827 |
63 | 北京大誠新創知識產權代理有限公司 | 10031828 |
64 | 河南運通會計服務有限公司 | 10031829 |
65 | 徐州云標知識產權代理有限公司 | 10031830 |
66 | 云南細籌財務管理有限公司 | 10031831 |
67 | 溫州三知企業管理顧問有限公司 | 10031832 |
68 | 北京春雨商標代理有限公司 | 10031833 |
69 | 上海清影企業管理咨詢有限公司 | 10031834 |
70 | 廣州北斗財務咨詢有限公司 | 10031835 |
71 | 知產云商(杭州)科技有限公司 | 10031836 |
72 | 上海金九點教育科技中心 | 10031837 |
73 | 廣東慶榮咨詢有限公司 | 10031838 |
74 | 廣州市優服科技咨詢有限公司 | 10031839 |
75 | 深圳中港企業服務有限公司 | 10031840 |
76 | 標知行(北京)知識產權服務有限公司 | 10031031 |
77 | 上海市浩信(蘇州)律師事務所 | 20002315 |
78 | 北京植德(上海)律師事務所 | 20002316 |
79 | 吉林仁祐律師事務所 | 20002317 |
80 | 北京觀韜中茂(廈門)律師事務所 | 20002318 |
81 | 福建溪冠律師事務所 | 20002319 |
82 | 上海日盈律師事務所 | 20002320 |
83 | 北京市保利威律師事務所 | 20002321 |
84 | 北京海潤天睿律師事務所 | 20002322 |
二、申請第二個商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無
三、申請第三個商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數字證書唯一信任號 |
1 | 鄭州八戒知產云網絡科技有限公司 | 10031841 |
?